生産 | シングルビジョン完成ポラリアレス |
目次 | 1.56/1.60/1.67、またはご要望に応じて |
材料 | ガラス/樹脂 |
アブルバリュー | 58 |
透過率 | 92% |
比重 | 2.54 |
直径 | 55 / 60 / 65 / 70mm |
コーティング | ご要望に応じてUC/HMC/EMI/SHMC/UV/ブルーカット |
コーティングカラー | グリーン/ブルー |
サンプル | サンプルは無料です |
機能 | 眩しさを遮断しながら、有用な光を通します |
目次 | シングルビジョン | シングルビジョンブルーカット | 二重焦点レンズ | 遠近両用ブルーカットレンズ | |
1.499 | UC | フラットトップ | |||
HC | プログレッシブ | ||||
HMC | ラウンドトップ | ||||
SHMC | |||||
偏光 | |||||
サングラス | |||||
1.56 | HMC | ホワイト | フラットトップ | フラットトップブルーカット | |
ブルーカット | プログレッシブ | プログレッシブブルーカット | |||
フォトクロミック | ラウンドトップ | ラウンドトップブルーカット | |||
UV420 フォトクロミック | |||||
1.59パソコン | HMC | ホワイト | フラットトップ | フラットトップブルーカット | |
ブルーカット | プログレッシブ | プログレッシブブルーカット | |||
フォトクロミック | |||||
1.6 | HMC | ホワイト | |||
ブルーカット | |||||
1.67 | ホワイト | ||||
ブルーカット |
半完成品 | ||||||
目次 | シングルビジョン | 遠近両用 | フォトクロミック | |||
1.499 | SVSF | |||||
1.56 | フォトクロミックSV | |||||
SVSF | FT SF | フォトクロミック SF | ||||
プログレッシブSF | プログレッシブフォトクロミック | |||||
1.6 | SVSF | |||||
1.67 | SVSF |
Q1: 光学レンズのXNUMX日あたりの生産能力はどのくらいですか?
A1: 30日あたり約000万組
PHOTON の光学 1.49、1.61、1.67 UV400 レンズ、すべてのベースカーブ カラー、偏光プラノ サングラス レンズをご紹介します。これは、あらゆる日焼け防止のニーズに最適なソリューションです。ドライブに出かけるときも、ビーチに行くときも、街を歩くときも、これらのレンズが文字通りあなたをカバーします。
有害な紫外線に対する比類のない安全性を提供し、より高いレベルの UV400 仕上げにより、常に目の安全と健康を確保します。さまざまなベースカーブ カラーが用意されているため、自分の要件にぴったり合うものを選択できます。
それだけではありません。偏光レンズなので、まぶしさや反射を簡単に軽減し、太陽の下でも鮮明な視界を提供します。
最高品質の日焼け防止をお探しなら、これは完璧な選択です。最高級の素材で作られたこれらのレンズは、厳しい条件でも耐えられるように設計されています。優れた光学品質と軽量設計に加え、比類のない使いやすさと快適さを提供します。
さあ、PHOTON の光学 1.49 1.61 1.67 UV400 レンズ、全ベースカーブカラー、偏光平面サングラスレンズを今すぐ手に入れましょう。きっとご満足いただけるはずです。