A Lente de Óculos de Atacado Photon's 1.56 Progressive HMC Multifocal Lens é um produto de alta qualidade que oferece visão nítida para aqueles que precisam de óculos. A lente foi projetada pela marca confiável PHOTON, que é conhecida por seus produtos ópticos de alta qualidade. O design da lente progressiva garante que os usuários tenham uma transição perfeita da visão de longe para a de perto. As lentes são feitas com um revestimento Hard Multi-Coat (HMC) que oferece excelente resistência a arranhões e longevidade.
Quando se trata de óculos, conforto é essencial, e é isso que a Lente para Óculos de Atacado Photon oferece. A lente é feita com materiais leves e duráveis que se encaixam confortavelmente no rosto do usuário. O design é multifocal, o que significa que a lente se ajusta ao olho do usuário para fornecer uma visão clara em todas as distâncias. Quer você esteja lendo um livro ou assistindo TV, a Lente para Óculos de Atacado Photon garante que você veja tudo claramente.
Um problema comum que muitas pessoas que usam óculos enfrentam é a necessidade de limpar constantemente as lentes. Com as Lentes de Óculos de Atacado Photon, isso não é um problema. O revestimento HMC garante que as lentes sejam fáceis de limpar e manter. Isso significa que você não terá que se preocupar com manchas ou impressões digitais afetando sua visão. As lentes também são resistentes a poeira e detritos, garantindo que sua visão permaneça clara e desobstruída.
A lente progressiva 1.56 é ideal para aqueles que têm diferentes necessidades de visão em diferentes distâncias. A lente é projetada para fornecer uma transição perfeita da visão de longe para a visão de perto, tornando-a perfeita para leitura, direção e outras atividades diárias. O design da lente multifocal garante que você possa ver claramente em todas as distâncias, tornando-a uma escolha versátil para aqueles que precisam de óculos
Lentes ópticas progressivas HMC 1.56 | ||
Índice | 1.56 | |
diâmetro | 75/12&14 mm | |
Monómero | NK55, importado do Japão | |
Valor de Abbe | 42 | |
Faixa de potência | Base: 2/4/6/8, ADD: +1.00~+3.00 |
Índice: 1.499, 1.56,1.60, 1.67, 1.74, 1.59 PC Policarbonato
1. Lentes de visão única
2. Lentes bifocais/multifocais 3. Lentes fotocromáticas 4. Lentes Blue Cut 5. Lentes fotocromáticas Blue Cut 6. Óculos de sol/lentes polarizadas 7. Lentes Rx para visão única, bifocal, multifocalÍndice | Visão única | Corte Azul Visão Única | Lentes bifocais | Lentes bifocais com corte azul | |
1.499 | UC | Flat Top | |||
HC | Progressivo | ||||
HMC | Parte superior redonda | ||||
SHMC | |||||
Polarizada | |||||
Óculos de Sol | |||||
1.56 | HMC | Branco | Flat Top | Corte Azul Superior Plano | |
Corte azul | Progressivo | Corte Azul Progressivo | |||
Fotocrômico | Parte superior redonda | Corte superior redondo azul | |||
UV420 Fotocrômico | |||||
PC 1.59 | HMC | Branco | TAMPO PLANO | Corte Azul Superior Plano | |
Corte azul | Progressivo | Corte Azul Progressivo | |||
Fotocrômico | |||||
1.6 | HMC | Branco | |||
Corte azul | |||||
1.67 | Branco | ||||
Corte azul |
Semi acabado | ||||||
Índice | Visão única | Bifocal | Fotocrômico | |||
1.499 | SV S.F. | |||||
1.56 | SV fotocrômico | |||||
SV S.F. | F.T.S.F | Fotocrômico S. F. | ||||
Progressivo SF | Fotocrômica Progressiva | |||||
1.6 | SV S.F. | |||||
1.67 | SV S.F. |
Envelope | Envelopes brancos padrão | |||||||
Envoltórios de marca com design do cliente | ||||||||
Caixa externa | Inclui cerca de 500 pares de lentes acabadas, cerca de 19KG | |||||||
Inclui cerca de 120 pares de lentes semi-acabadas, cerca de 20KG |